«Лицевые стороны профнастила: отличия и область применения».
О чём вы думаете, когда слышите от кого-то: «Лицевая
Бикрост – это материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий.
Бикрост получают путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую (стеклохолст, перфорированный стеклохолст, каркасная стеклоткань) или полиэфирную основу битумного вяжущего, состоящего из битума и наполнителя, с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев. В качестве защитных слоев используют крупнозернистую посыпку и полимерную пленку.
В зависимости от защитного слоя с лицевой стороны полотна и области применения Бикрост выпускают двух марок:
Бикрост К - кровельный материал с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с наплавляемой стороны полотна; применяется для устройства верхнего слоя в многослойном кровельном ковре.
Бикрост П - кровельный и гидроизоляционный материал с полимерной пленкой; применяется в качестве промежуточного и нижнего слоя в многослойном кровельном ковре, а также для устройства гидроизоляции строительных конструкций.
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Бикрост П | Бикрост К | Метод испытаний | |||||
| Обозначение* | - | ЭПП | ТПП | ХПП | ЭКП | ТКП | ХКП | - | ||
| Масса | кг/м2 | ±5 %** | 3,0 | 3,00 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ГОСТ EN 1849-1-2011 | |
| Максимальная сила растяжения | вдоль | Н | не менее | 550 | 800 | 500 | 550 | 800 | 500 | ГОСТ 31899-1-2011 |
| поперек | - | 800 | - | - | 800 | - | ||||
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны | кг/м2 | не менее | 1,5 | ГОСТ 2678-94 | ||||||
| Водопоглощение в течение 24ч | % по массе | не более | 1 | |||||||
| Потеря посыпки | % | ±15 | - | 15 | ||||||
| Температура гибкости на брусе R=25 мм | оС | не выше | 0 | |||||||
| Водонепроницаемость при давлении 10 кПа | - | выдерживает | ||||||||
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 ч | - | выдерживает | - | ГОСТ EN 1928-2011 метод А | ||||||
| Теплостойкость | оС | не менее | 80 | ГОСТ EN 1110-2011 | ||||||
| Длина (±100 мм) / ширина (±10 мм) | м | 15х1 | 10х1 | ГОСТ EN 1848-1-2011 | ||||||
| Тип защитного покрытия | верх | - | пленка без логотипа | гранулят, сланец | - | |||||
| низ | пленка без логотипа | |||||||||
| *-Условное обозначение армирующих основ (1-я буква обозначения): Э – полиэстер; Т – стеклоткань; Х - стеклохолст ** Допускаются отклонения по массе на единицу площади более +5 % но не более +10 %. *** Допускаются отклонения по максимальной силе растяжения, вдоль/поперек, более +200 Н. | ||||||||||
Наш долг делиться с Вами нашим опытом, которого мы достигаем на нашем пути.